輸入電流:0~2000A;輸出電流:0~100mA;輸出電壓:0~1V
電力系統(tǒng)中對于機動性較強或空間狹促或無間斷電力系統(tǒng)中的一般性測量和保護(hù)。
通過ISO 9001:2015 ; 完全符合RoHS和REACH要求

分割式鐵芯設(shè)計,磁芯損耗小,精度高
無需斷開母線,安裝便捷,不影響客戶正常用電
外觀精美,體積小,重量輕
卡扣開合結(jié)構(gòu),開合方便

設(shè)備最高電壓0.66kV
額定輸入0~2000A
額定輸出 5A/1A/mA/mV
工作頻率 50Hz~60HZ
工頻耐壓4000V/1mA/1min (50Hz)
絕緣電阻DC500V/1000M2/min

使用環(huán)境∶溫度-40℃~ +85℃
儲存環(huán)境∶溫度-40℃~ +85℃
相對濕度∶不大于 95%(25℃)
參考標(biāo)準(zhǔn)∶IEC 60044-1&GB&T 20840.1-2017&ANSI C57.13
電氣性能 ELECTRICAL PROPERTIES(at 25°C) 額定輸出電流mA/電壓mV | ||||||
型號 | 輸入電流 | 最大電流 | 輸出電流 | 輸出電壓 | 負(fù)載電阻 | 精度 |
KCT-FK06 | 0-25A | 30A | 0-100mA | 0-1V | 0-10Ω | 1.0 |
KCT-FK10 | 0-63A | 63A | 0-100mA | 0-1V | 0-10Ω | 1.0 |
KCT-FK16 | 0-120A | 150A | 0-100mA | 0-1V | 0-10Ω | 0.5/1.0 |
KCT-FK20 | 0-200A | 240A | 0-100mA | 0-1V | 0-10Ω | 0.5/1.0 |
KCT-FK24 | 0-300A | 360A | 0-100mA | 0-1V | 0-10Ω | 0.5S/0.5 |
KCT-FK36 | 0-600A | 720A | 0-100mA | 0-1V | 0-10Ω | 0.5S/0.5 |
KCT-FK50 | 0-1000A | 1200A | 0-100mA | 0-1V | 0-10Ω | 0.2/0.5S |
KCT-FK50B | 0-1000A | 1200A | 0-100mA | 0-1V | 0-10Ω | 0.2/0.5S |
KCT-FK64 | 0-2000A | 2000A | 0-100mA | 0-1V | 0-10Ω | 0.2/0.5S |
電氣性能 ELECTRICAL PROPERTIES(at 25°C) 額定輸出電流5A/1A | |||||
型號 | 輸入電流(A) | 負(fù)載(VA) | |||
0.2 | 0.5S | 0.5 | 1.0 | ||
KCT-FK24 | 100 | / | / | / | / |
200 | / | / | / | 1 | |
300 | / | / | 1 | 2.5 | |
KCT-FK36 | 300 | / | / | 1 | 2.5 |
400 | / | 1 | 2.5 | 5 | |
500 | / | 2.5 | 5 | 7.5 | |
600 | / | 2.5 | 5 | 7.5 | |
KCT-FK50 | 600 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 |
800 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | |
1000 | 5 | 10 | 15 | 20 | |
KCT-FK50B | 600 | 2.5 | 3.75 | 5 | 7.5 |
800 | 3.75 | 5 | 7.5 | 10 | |
1000 | 5 | 7.5 | 10 | 20 | |
| KCT-FK64 | 1000 | 5 | 10 | 15 | 20 |
1500 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
2000 | 15 | 20 | 25 | 30 | |

尺寸公差: ±1.0mm(除非另有規(guī)定) 引線公差:±5mm
型號 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) |
KCT-FK06 | 6 | 25 | 16 | 18 | 11 | 11 |
KCT-FK10 | 10 | 40 | 23 | 26 | 14 | 16 |
KCT-FK16 | 16 | 46 | 29.5 | 32 | 19.5 | 19 |
KCT-FK20 | 20 | 56 | 36 | 36 | 25.5 | 24 |
KCT-FK24 | 24 | 68 | 45 | 36 | 22 | 29 |
KCT-FK36 | 36 | 85 | 57 | 42 | 24 | 37 |
KCT-FK50 | 50 | 108 | 78 | 48 | 27 | 48 |
KCT-FK50B | 50 | 103 | 73 | 60 | 27 | 46 |
KCT-FK64 | 64 | 134 | 95 | 60 | 29 | 58 |

Vout=Is x RL RL≤10 Ohm
注∶此原理圖為互感器基礎(chǔ)工作原理,可為客戶設(shè)計互感器取樣電路